つみたてNISAで1億円?毎月の積立額はいくら必要?

31歳FIREタクスズキ:ゴクラク見てね
リアクション
2025年11月12日
NISA満額1800万円 埋まるまでの年数とリターン
毎月積立額 非課税枠1,800万円かかる年数 30年後資産額 投資額
30万円 5年 1億3264万円 1800万円
25万円 6年 1億2823万円 1800万円
20万円 7.5年 1億2001万円 1800万円
15万円 10年 1億1251万円 1800万円
10万円 15年 83667円 1800万円
7万円 20年 3956万円 1800万円
5万円 35年 836万円 1440万円
4万円 37.5年 4773万円 1403万円

#投資 #資産運用 #米国株 #nisa #つみたてnisa